| No. | Field Name | Date Discovered |
| 1 | Dammam | 1938 |
| 2 | Abu Hadriya | 1940 |
| 3 | Abqaiq | 1940 |
| 4 | Qatif | 1945 |
| 5 | Ghawar | 1948 |
| 6 | Fadhili | 1949 |
| 7 | Safaniya | 1951 |
| 8 | al-Wafrah | 1954 |
| 9 | Khursaniyah | 1956 |
| 10 | Khurais | 1957 |
| 11 | Manifa | 1957 |
| 12 | Khafji | 1960 |
| 13 | Hout | 1963 |
| 14 | Fawaris al-Janub | 1963 |
| 15 | Abu Sa’fah | 1963 |
| 16 | Berri | 1964 |
| 17 | Zuluf | 1965 |
| 18 | Jaham | 1966 |
| 19 | Habari | 1966 |
| 20 | Janubi Um-Qdir | 1966 |
| 21 | Kidan | 1967 “Gas” |
| 22 | al-Lulu | 1967 |
| 23 | Dorra | 1967 |
| 24 | Marjan | 1967 |
| 25 | Karan | 1967 |
| 26 | Jana | 1967 |
| 27 | Jurayd | 1968 |
| 28 | Juraybi’at | 1968 |
| 29 | Shaybah | 1968 |
| 30 | Barqan | 1969 |
| 31 | Marzouk | 1969 |
| 32 | Harmaliyah | 1971 |
| 33 | Mazalij | 1971 |
| 34 | Shutfah | 1972 |
| 35 | El Haba | 1973 |
| 36 | Maharah | 1973 |
| 37 | Abu Jifan | 1973 |
| 38 | Qirdi | 1973 |
| 39 | Rimthan | 1974 |
| 40 | Kurayn | 1974 |
| 41 | Ramlah | 1974 |
| 42 | Bakr | 1974 |
| 43 | Lawhah | 1975 |
| 44 | Dibdibah | 1975 |
| 45 | Ribyan | 1975 |
| 46 | Watban | 1975 |
| 47 | Suban | 1976 |
| 48 | Sharar | 1976 |
| 49 | Hasbah | 1976 |
| 50 | Jaladi | 1978 |
| 51 | Harqus | 1978 |
| 52 | Wari’ah | 1978 |
| 53 | Jawb | 1979 |
| 54 | Dhib | 1979 |
| 55 | Faridah | 1979 |
| 56 | Hamur | 1979 |
| 57 | Samin | 1979 |
| 58 | Lughfah | 1979 |
| 59 | Maghrib | 1982 |
| 60 | Tinat | 1982 |
| 61 | Jauf | 1983 |
| 62 | Farhah | 1983 |
| 63 | Sahba | 1984 |
| 64 | Hawtah | 1989 |
| 65 | Dilam | 1989 |
| 66 | Raghib | 1990 |
| 67 | Hazmiyah | 1990 |
| 68 | Nuayyim | 1990 |
| 69 | Hilwah | 1990 “Gas” |
| 70 | Ghinah | 1990 |
| 71 | Kahf | 1991 “Gas” |
| 72 | Midyan | 1992 |
| 73 | Wajh South | 1993 “Gas” |
| 74 | Umluj | 1993 “Gas” |
| 75 | Umm Jurf | 1993 |
| 76 | Nisalah | 1993 |
| 77 | Layla | 1994 |
| 78 | Abu Markhah | 1994 |
| 79 | Abu Rakiz | 1995 |
| 80 | Burmah | 1995 |
| 81 | Usaylah | 1996 |
| 82 | Shiblah | 1996 |
| 83 | Mulayh | 1996 |
| 84 | Abu Shidad | 1996 |
| 85 | Khuzama | 1997 |
| 86 | Waqr | 1997 “Gas” |
| 87 | Hamma | 1998 |
| 88 | Wudayhi | 1998 “Gas” |
| 89 | Sham’ah | 1998 “Gas” |
| 90 | Sidr | 1998 |
| 91 | Kahla | 1998 “Gas” |
| 92 | Shaden | 1999 “Gas” |
| 93 | Niban | 1999 |
| 94 | Ghazal | 2000 |
| 95 | Manjurah | 2000 “Gas” |
| 96 | Jufayn | 2001 |
| 97 | Warid | 2002 |
| 98 | Tukhman | 2002 |
| 99 | Yabrin | 2003 |
| 100 | Awtad | 2003 |
| 101 | Abu Sydr | 2004 |
| 102 | Midrikah | 2004 |
| 103 | Duayban | 2005 |
| 104 | Halfa | 2005 |
| 105 | Muraiqib | 2005 |
| 106 | Zimlah | 2006 “Gas” |
| 107 | Kassab | 2006 “Gas” |
| 108 | Nujayman | 2006 “Gas” |
| 109 | Mabruk | 2007 |
| 110 | Dirwazah | 2007 |
Other articles you might like;

Comments